Система самоочищення
Після зупинки роботи кондиціонера внутрішній і зовнішній блоки залишаються сухими та чистими, що запобігає розмноженню грибків і цвілі.- Високоефективний екологічний холодоагент R410A
- I Feel
- Режим "Комфортного сну"
- Контроль напрямку повітряного потоку
- Кнопка режима "TURBO"
- Ширококутні жалюзі для об'ємного потоку повітря
- Генератор іонів-фільтр Active Plasma Ion (API)
- Теплий старт
- Блокування кнопок на пульті Д/К
- Таймер
- Дисплей показу поточного часу
- Функція запам'ятовування поточних налаштувань
- "Вольт-контроль" система низьковольтного старту
- Система самодіагностики
- Знімна панель, що миється
- Світлодіодний дисплей
- Низькотемпературний старт
- Система автоматичного самоочищення
- Технологія "Інтелектуального розморожування"
- Технологія осушення повітря без зниження температури
- Світлодіодне відтворення поточних режимів роботи
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Виробник | Tosot |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Рекомендована площа приміщення | 30 кв.м |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Колір корпусу | Білий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Додатковий сервіс | Установка |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Тип управління | Електронне |
| Кількість режимів роботи | 5 |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Кількість швидкостей роботи вентилятора | 3 |
| Режим осушення повітря | Так |
| Максимальна довжина комунікацій | 15 м |
| Мінімальна температура | -7 град. |
| Максимальна температура | 43 град. |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Користувальницькі характеристики | |
| Холодопродуктивність | 2.55 кВт |
| Дисплей на внутрішньому блоці | Є |
| Кількість вантажних місць | 2 |
| Споживана потужність обігрів/охолодження | 0.79/0.73 кВт |
| Колір | Білий |
| Гарантія | 24 місяців офіційної гарантії від виробника |
| Артикул | 355328 |
| Габарити внутрішнього блоку (ВхШхГ) | 25х69.8х18.5 см |
| Діапазон зовнішньої робочої температури | від -7 до +43 °С |
| Габарити зовнішнього блоку (ВхШхГ) | 42.8х72х31 см |
| Тип компресора | Звичайний |
| Вага внутрішнього блоку | 7.5 кг |
| Тип | Спліт-система |
| Рекомендована площа приміщення, кв. м | До 30 |
| Режими роботи | Осушення<br/>Охолодження<br/>Очищення повітря<br/>При низькій температурі (< -7 °C)<br/>Нічний<br/>Обігрів<br/>Турборежим<br/>Автоматичний<br/>Вентилятор |
| Вага зовнішнього блоку | 24.5 кг |
| Тип установки внутрішнього блоку | Настінний |
| Особливості | Генератор іонів-фільтр Plasma Active (API)<br> Теплий старт<br> "Вольт-контроль" система низьковольтного старту<br> Система самодіагностики<br> Знімна панель, що миється<br> Низькотемпературний Старт<br> Система автоматичного самоочищення<br> Технологія "Інтелектуального розморожування"<br> Технологія осушення повітря без зниження температури<br> Світлодіодне відображення поточних режимів роботи<br> Антикорозійне покриття теплообмінників |
| Тип фреону | R410A |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Теплопродуктивність | 2.65 кВт |
| Рівень шуму, внутрішній блок | 26 дБ |
| Функції | Функція I Feel<br> Контроль напрямку повітряного потоку<br> Блокування кнопок на пульті Д/У<br> Таймер<br> Дисплей відображення поточного часу<br> Функція запам'ятовування поточних налаштувань |
| Рівень шуму зовнішній блок | 49 дБ |
| Комплектація | Пульт ДУ |
| Фільтри тонкого очищення | Є |
- Ціна: 14 890 ₴












