ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Інвертор | не інверторні |
|---|---|
| обслуговна площа м2 | 10-20 |
| продуктивність охолодження кВт | 2,25 кВт |
| продуктивність обігрівання кВт | 2,35 |
| Фреон | R410A |
| Діапазон робочих температур °C | +43\-7 (холод\тепло) |
| Споживання електроенергії | 650 Вт |
| Рівень шуму дБ | 24 дБ |
| Габарити внутрішнього блока | 698x250x185 |
| Габарити зовнішнього блока | 720x428x310 |
| Гарантія | 2 роки |
| Країна виробник | Гонг-Конг |
| Компресор | GREE |
| Функції та особливості | самоочищення внутрішнього блока, унікальна функція іонізації та очищення повітря API Filter, спеціальна функція контролю температури «Follow Me» |
| Додаткова інформація | преміальний пульт керування з підсвіткою, клас енергоефективності — А |
| Додаткові режими | Режим комфортного сна SLЕЕР; Turbo-режим, Осушення повітря, вентиляція, нагрівання, Охолодження, самодіагностика несправностей |
ОПИС
Серія Expert API (Експерт Апі) — новинка початкова модель у лінійці цієї популярної серії від найбільшого китайського виробника кондиціонерів Gree Electric Appliance.
TOSOT (ТОСОТ) міжнародний преміум бренд підприємства Gree, який відрізняється від базових моделей, що продаються в Україні під брендом Gree,
покращеною енергоощадною комплектацією і повною адаптацією до роботи за низьких температур зовнішнього повітря на обігрівання.
Переваги та особливості кондиціонера TOSOT серії Expert AP (Експерт Апі):
-захист будинку від обмерзання +8 °C, допоможе заощадити електроенергію, коли Вас немає
-самоочищення внутрішнього блоку,
— унікальна функція іонізації й очищення повітря API Filter, дає змогу частково очистити повітря в приміщенні від бактерій і вірусів, а також нейтралізує неприємні запахи
-спеціальна функція контролю температури «Follow Me»,
-екстра низький рівень шуму, для моделі TOSOT GX-7AP серії Expert API (Експерт Апі) рівень звукового тиску становить усього 24 дБ (А).Це рекордний показник для on-off систем
-преміальний пульт керування з підсвіткою,
-клас енергоефективності — А
Модель має генератор іонів-фільтр Active Plasma Ion (API), стильний компактний дизайн внутрішнього блока,
обладнана режимами: комфортного сну, підвищеної продуктивності Turbo.
Кондиціонер має функцію самоочищення, авторестарту, самодіагностики,
а також можливість регулювання повітряного потоку (вверх-вниз і похитування)
Система самоочищення
Після зупинки роботи кондиціонера внутрішній і зовнішній блоки залишаються сухими та чистими, що запобігає розмноженню грибків і цвілі.Високоефективний екологічний холодоагент R410A
- I Feel
- Режим "Комфортного сну"
- Контроль напрямку повітряного потоку
- Кнопка режима "TURBO"
- Ширококутні жалюзі для об'ємного потоку повітря
- Генератор іонів-фільтр Active Plasma Ion (API)
- Теплий старт
- Блокування кнопок на пульті Д/К
- Таймер
- Дисплей показу поточного часу
- Функція запам'ятовування поточних налаштувань
- "Вольт-контроль" система низьковольтного старту
- Система самодіагностики
- Знімна панель, що миється
- Світлодіодний дисплей
- Низькотемпературний старт
- Система автоматичного самоочищення
- Технологія "Інтелектуального розморожування"
- Технологія осушення повітря без зниження температури
- Світлодіодне відтворення поточних режимів роботи
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Виробник | Tosot |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Рекомендована площа приміщення | 20 кв.м |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Колір корпусу | Білий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Додатковий сервіс | Установка |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Тип управління | Електронне |
| Кількість режимів роботи | 5 |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Кількість швидкостей роботи вентилятора | 3 |
| Режим осушення повітря | Так |
| Максимальна довжина комунікацій | 15 м |
| Мінімальна температура | -7 град. |
| Максимальна температура | 43 град. |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Користувальницькі характеристики | |
| Холодопродуктивність | 2.25 кВт |
| Дисплей на внутрішньому блоці | Є |
| Кількість вантажних місць | 2 |
| Споживана потужність обігрів/охолодження | 0.7/0.65 кВт |
| Колір | Білий |
| Гарантія | 24 місяців офіційної гарантії від виробника |
| Артикул | 340229 |
| Габарити внутрішнього блоку (ВхШхГ) | 25х69.8х18.5 см |
| Діапазон зовнішньої робочої температури | від -7 до +43 °С |
| Габарити зовнішнього блоку (ВхШхГ) | 42.8х72х31 см |
| Тип компресора | Звичайний |
| Вага внутрішнього блоку | 7.5 кг |
| Тип | Спліт-система |
| Рекомендована площа приміщення, кв. м | До 20 |
| Режими роботи | Осушення<br/>Охолодження<br/>Очищення повітря<br/>При низькій температурі (< -7 °C)<br/>Нічний<br/>Обігрів<br/>Турборежим<br/>Автоматичний<br/>Вентилятор |
| Вага зовнішнього блоку | 22 кг |
| Тип установки внутрішнього блоку | Настінний |
| Особливості | Генератор іонів-фільтр Plasma Active (API)<br> Теплий старт<br> "Вольт-контроль" система низьковольтного старту<br> Система самодіагностики<br> Знімна панель, що миється<br> Низькотемпературний Старт<br> Система автоматичного самоочищення<br> Технологія "Інтелектуального розморожування"<br> Технологія осушення повітря без зниження температури<br> Світлодіодне відображення поточних режимів роботи<br> Антикорозійне покриття теплообмінників |
| Тип фреону | R410A |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Продавець гарантує упаковку | Продавець гарантує упаковку замовленого товару, яка забезпечить цілісність і збереження його товарного вигляду |
| Теплопродуктивність | 2.35 кВт |
| Рівень шуму, внутрішній блок | 24 дБ |
| Функції | Функція I Feel<br> Контроль напрямку повітряного потоку<br> Блокування кнопок на пульті Д/У<br> Таймер<br> Дисплей відображення поточного часу<br> Функція запам'ятовування поточних налаштувань |
| Рівень шуму зовнішній блок | 49 дБ |
| Комплектація | Пульт ДУ |
| Фільтри тонкого очищення | Є |
- Ціна: 10 130 ₴












