Кондиціонер TOSOT GW-09H використовує високоефективний екологічний холодоагент R410A
Система самоочищення
Після зупинки роботи кондиціонера внутрішній і зовнішній блоки залишаються сухими та чистими, що запобігає розмноженню грибків і цвілі.Високоефективний екологічний холодоагент R410A
- I Feel
- Режим "Комфортного сну"
- Контроль напрямку повітряного потоку
- Кнопка режима "TURBO"
- Ширококутні жалюзі для об'ємного потоку повітря
- Генератор іонів-фільтр Active Plasma Ion (API)
- Теплий старт
- Блокування кнопок на пульті Д/К
- Таймер
- Дисплей показу поточного часу
- Функція запам'ятовування поточних налаштувань
- "Вольт-контроль" система низьковольтного старту
- Система самодіагностики
- Знімна панель, що миється
- Світлодіодний дисплей
- Низькотемпературний старт
- Система автоматичного самоочищення
- Технологія "Інтелектуального розморожування"
- Технологія осушення повітря без зниження температури
- Світлодіодне відтворення поточних режимів роботи
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Виробник | Tosot |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Рекомендована площа приміщення | 30 кв.м |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Колір корпусу | Білий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Додатковий сервіс | Установка |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Ні |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Ні |
| Тип управління | Електронне |
| Кількість режимів роботи | 5 |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Кількість швидкостей роботи вентилятора | 3 |
| Режим осушення повітря | Так |
| Максимальна довжина комунікацій | 15 м |
| Мінімальна температура | -7 град. |
| Максимальна температура | 43 град. |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Користувальницькі характеристики | |
| Холодопродуктивність | 2.64 кВт |
| Дисплей на внутрішньому блоці | Є |
| Споживана потужність обігрів/охолодження | 0.94/0.85 кВт |
| Колір | Білий |
| Гарантія | 24 місяців офіційної гарантії від виробника |
| Артикул | 516552 |
| Габарити внутрішнього блоку (ВхШхГ) | 25.4 х 73 х 17 см |
| Додаткові характеристики | Контроль напрямку повітряного потоку<br> Ширококутні жалюзі для об'ємного потоку повітря<br> Теплий старт<br> Дисплей відображення поточного часу<br> "Вольт-контроль" система низьковольтного старту<br> Система самодіагностики<br> Знімна панель, що миється<br> Світлодіодний дисплей<br> Низькотемпературний старт<br> Технологія "Інтелектуального розморожування"<br> Технологія осушення повітря без зниження температури<br> Світлодіодне відображення поточних режимів роботи |
| Діапазон зовнішньої робочої температури | від -7 до +43 °С |
| Габарити зовнішнього блоку (ВхШхГ) | 42.8 х 72 х 31 см |
| Тип компресора | Звичайний |
| Вага внутрішнього блоку | 8 кг |
| Тип | Спліт-система |
| Режими роботи | Осушення<br/>Охолодження<br/>Очищення повітря<br/>Нічний<br/>Самоочищення<br/>Обігрів<br/>Турборежим<br/>Автоматичний<br/>Вентилятор |
| Вага зовнішнього блоку | 22.5 кг |
| Тип установки внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип фреону | R410A |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Теплопродуктивність | 2.81 кВт |
| Рівень шуму, внутрішній блок | 26/28/31/34 дБ |
| Функції | Функція "I Feel"<br> Блокування кнопок на пульті Д/У<br> Таймер<br> Функція запам'ятовування поточних налаштувань |
| Рівень шуму зовнішній блок | 50 дБ |
| Комплектація | Внутрішній блок<br> Зовнішній блок<br> Пульт ДУ<br> Елементи живлення<br> Інструкція |
| Фільтри тонкого очищення | Є |
- Ціна: 9 999 ₴










