|
Кондиціонер серії Skycold Nordic .Основні переваги: це ефективна робота на обігрів при зовнішній температурі до -25°С, такі високі показники досягаються завдяки використанню ультрасучасного фреону R32 та потужних компресорів, подвійний теплообмінник зовнішнього блоку має спеціальне гідрофільне покриття, що збільшує ефективність роботи кондиціонера, а також перешкоджає корозії, має вбудований «зимовий комплект» для стабільної роботи на обігрів при від’ємних температурах навколишнього середовища, так підігрів компресору забезпечує плавний пуск робочого циклу, а підігрів піддону перешкоджає обмерзанню зовнішнього блоку, завдяки вищеописаним фактам досягаються дуже високі показники сезонної енергоефективності : А+++ - на охолодження та А++ – при роботі на обігрів. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- економний у споживанні електроенергії;
- горизонтальне настроювання потоку повітря;
- 3 режима АВТОМАТИЧЕСКИЙ/СОН/ТУРБО;
- непомітний інформаційний дисплей;
- гідрофільне покриття теплообмінників;
- іонізатор повітря.
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Виробник | Neoclima |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Колір корпусу | Білий |
| Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Стан | Новий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Додатковий сервіс | Установка |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Тип управління | Електронне |
| Інвертор | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Кількість режимів роботи | 5 |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Мінімальна температура | -25 град. |
| Максимальна температура | 43 град. |
| Захист від замерзання | Так |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Кількість швидкостей роботи вентилятора | 3 |
| Нічний режим роботи | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Режим осушення повітря | Так |
| Теплий пуск | Так |
| Максимальна довжина комунікацій | 15 м |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 29 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 80 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 19 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 8 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Холодопродуктивність | 2.2 кВт |
| Дисплей на внутрішньому блоці | Є |
| Споживана потужність обігрів/охолодження | 0.605/0.681 кВт |
| Колір | Білий |
| Гарантія | 24 місяців офіційної гарантії від виробника |
| Артикул | 82560 |
| Габарити внутрішнього блоку (ВхШхГ) | 28.5 x 71.5 x 19.4 см |
| Діапазон зовнішньої робочої температури | від -15 до +50 °С |
| Габарити зовнішнього блоку (ВхШхГ) | 55 x 70 x 27.5 см |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип | Спліт-система |
| Режими роботи | Осушення<br/>Охолодження<br/>Очищення повітря<br/>Нічний<br/>При низькій температурі (< -15 °C)<br/>Обігрів<br/>Турборежим<br/>Автоматичний<br/>Вентилятор |
| Вага зовнішнього блоку | 23.1 кг |
| Тип установки внутрішнього блоку | Настінний |
| Особливості | Гідрофільні покриття теплообмінників<br>Можливість установки Wi-Fi модуля |
| Тип фреону | R410A |
| Країна реєстрації бренду | Великобританія |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Теплопродуктивність | 2.2 кВт |
| Рівень шуму, внутрішній блок | 36/33/26 дБ |
| Функції | I-Feel<br>Таймер включення/вимикання<br>Функція самоочищення |
| Рівень шуму зовнішній блок | 55.8 дБ |
| Комплектація | Зовнішній блок <br> Внутрішній блок <br> Інструкція <br> Пульт ДУ |
| Фільтри тонкого очищення | Є |
- Ціна: 26 999 ₴







